Pr(a)esidenten der Vereinigten Staaten von Amerika

Amtszeit Name Partei geboren gestorben

Bemerkung

1)

30.04.1789-04.03.1797 George Washington Föderalist 22.02.1732 14.12.1799  
2) 04.03.1797-04.03.1801 John Adams Föderalist 30.10.1735 04.07.1826  
3) 04.03.1801-04.03.1809 Thomas Jefferson Republikaner 13.04.1743 04.07.1826  
4) 04.03.1809-04.04.1817 James Madison Demokratisch-Rep. 16.03.1751 28.06.1836  
5) 04.03.1817-04.03.1825 James Monroe Demokratisch-Rep. 28.04.1758 04.07.1831  
6) 04.03.1825-04.03.1829 John Quincy Adams National-Republ. 11.07.1767 23.02.1848  
7) 04.03.1829-04.03.1837 Andrew Jackson Demokrat 15.03.1767 08.06.1845
8) 04.03.1837-04.03.1841 Martin Van Buren Demokrat 16.11.1804 04.02.1805
9) 04.03.1841-04.04.1841 William Henry Harrison Whig 09.02.1773 03.04.1841
10) 04.04.1841-04.03.1845 John Tyler Whig 24.11.1804 04.02.1805  
11) 04.03.1845-04.03.1849 James Knox Polk Demokrat 02.11.1795 15.06.1849  
12) 04.03.1849-09.07.1850 Zachary Taylor Whig 18.11.1804 09.07.1850
13) 10.07.1850-04.03.1853 Millard Fillmore Whig 04.12.1804 16.02.1805
14) 04.03.1853-04.03.1857 Franklin Pierce Demokrat 08.12.1804 11.02.1805
15) 04.03.1857-04.03.1861 James Buchanan Demokrat 23.04.1791 02.06.1868  
16) 04.03.1861-15.04.1865 Abraham Lincoln Republikaner 12.02.1809 15.04.1865 durch Attentat
17) 15.04.1865-04.03.1869 Andrew Johnson Republikaner 29.12.1808 31.07.1875
18) 04.03.1869-04.03.1877 Ulysses Simpson Grant Republikaner 27.04.1822 27.07.1885
19) 04.03.1877-04.03.1881 Rutherford Birchard Hayes Republikaner 04.10.1822 17.01.1893
20) 04.03.1881-19.07.1881 James Abraham Garfield Republikaner 04.01.1805 19.07.1881 Attentat am 02.07.1881 
21) 20.09.1881-04.03.1885 Chester A. Arthur Republikaner 03.01.1805 28.02.1905  
22) 04.03.1885-04.03.1889 Stephen Grover Cleveland Demokrat 18.03.1838 24.06.1908
23) 04.03.1889-04.03.1893 Benjamin Harrison Republikaner 20.08.1833 13.03.1901
24) 04.03.1893-04.03.1897 Stephen Grover Cleveland Demokrat 18.03.1838 24.06.1908
25) 04.03.1897-14.09.1901 William McKinley Republikaner 29.01.1843 14.09.1901 Attentat am 06.09.1901
26) 14.09.1901-04.03.1909 Theodore Roosevelt Republikaner 27.10.1858 06.01.1919  
27) 04.03.1909-04.03.1913 William Howard Taft Republikaner 15.09.1857 08.03.1930
28) 04.03.1913-04.03.1921 Thomas Woodrow Wilson Demokrat 28.12.1856 03.02.1924
29) 04.03.1921-02.08.1923 Warren Gamaliel Harding Republikaner 01.11.1865 02.08.1923
30) 03.08.1923-04.03.1929 Calvin Coolidge Republikaner 04.07.1872 05.01.1933  
31) 04.03.1929-04.03.1933 Herbert Clark Hoover Republikaner 10.08.1874 20.10.1964  
32) 04.03.1933-12.04.1945 Franklin Delano Roosevelt Demokrat 30.01.1882 12.04.1945
33) 12.04.1945-20.01.1953 Harry Spencer Truman Demokrat 08.05.1884 26.12.1972
34) 20.01.1953-20.01.1961 "Ike" Dwight D. Eisenhower Republikaner 14.10.1890 28.03.1969
35) 20.01.1961-22.11.1963 John Fitzgerald Kennedy Demokrat 29.05.1917 22.11.1963  durch Attentat
36) 22.11.1963-20.01.1969 Lyndon Baines Johnson Demokrat 27.08.1908 23.01.1973  
37) 20.01.1969-09.08.1974 Richard Milhous Nixon Republikaner 09.01.1913 22.04.1994
38) 09.08.1974-20.01.1977 Gerald Rudolph Ford Republikaner 14.07.1913
39) 20.01.1977-20.01.1981 "Jimmy" James Earl Carter Demokrat 01.10.1924
40) 20.01.1981-20.01.1989 Ronald Wilson Reagan Republikaner 06.02.1911  
41) 20.01.1989-20.01.1993 Georg Herbert Walker Bush Republikaner 12.06.1924
42) 20.01.1993-20.01.2001 "Billy" William J. Clinton Demokrat 19.08.1946
43) 20.01.2001-19.01.2009 George Walker Bush jun. Republikaner 06.07.1946
44) 20.01.2009- Barack Obama Demokrat 04.08.1961    
             
Quelle mit Biografien und Fotos (englisch): http://www.whitehouse.gov/history/presidents/

zurück zu Chronikseite